<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AcilServis.org &#187; besin grupları</title>
	<atom:link href="http://www.acilservis.org/tag/besin-gruplari/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.acilservis.org</link>
	<description>Sağlıklı Bir Hayat için..</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 20:46:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Besin grupları Karbonhidratlar</title>
		<link>http://www.acilservis.org/besin-gruplari-karbonhidratlar-2.html</link>
		<comments>http://www.acilservis.org/besin-gruplari-karbonhidratlar-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 23:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bashekim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlıklı Beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[besin]]></category>
		<category><![CDATA[besin grupları]]></category>
		<category><![CDATA[Besinler]]></category>
		<category><![CDATA[Diyet]]></category>
		<category><![CDATA[glikoz]]></category>
		<category><![CDATA[karbon]]></category>
		<category><![CDATA[karbonhidratlar]]></category>
		<category><![CDATA[ketonlar]]></category>
		<category><![CDATA[Laksatif]]></category>
		<category><![CDATA[metabolizma]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acilservis.org/?p=2591</guid>
		<description><![CDATA[<p>Karbondioksit ve sudan sentezlenen karbonhidratlar dünyanın en bolorganik molekülleridir. Karbonhidratların içinde insan beslenmesinde başlıca enerji kaynağı olan şeker ve nişasta vardır. Şeker konsantre tatlılarda meyve ve sütle; nişasta ise tahıl ve sebzelerde bulunur. Şekerler monosakkarit (glikoz, fruktoz ve bal) şeklinde veya dioligosakrit (sukroz, laktoz, galaktoz ve <a href='http://www.acilservis.org/besin-gruplari-karbonhidratlar-2.html' rel="nofollow">[Okumaya Devam]</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Karbondioksit ve sudan sentezlenen karbonhidratlar dünyanın en bolorganik molekülleridir. Karbonhidratların içinde insan beslenmesinde başlıca enerji kaynağı olan şeker ve nişasta vardır. Şeker konsantre tatlılarda meyve ve sütle; nişasta ise tahıl ve sebzelerde bulunur. Şekerler monosakkarit (glikoz, fruktoz ve bal) şeklinde veya dioligosakrit (sukroz, laktoz, galaktoz ve <a href='http://www.acilservis.org/besin-gruplari-karbonhidratlar-2.html' rel="nofollow">[Okumaya Devam]</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acilservis.org/besin-gruplari-karbonhidratlar-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besin grupları Karbonhidratlar</title>
		<link>http://www.acilservis.org/besin-gruplari-karbonhidratlar.html</link>
		<comments>http://www.acilservis.org/besin-gruplari-karbonhidratlar.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 22:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel Sağlık Bilgileri]]></category>
		<category><![CDATA[besin]]></category>
		<category><![CDATA[besin grupları]]></category>
		<category><![CDATA[Besinler]]></category>
		<category><![CDATA[Diyet]]></category>
		<category><![CDATA[glikoz]]></category>
		<category><![CDATA[karbon]]></category>
		<category><![CDATA[karbonhidratlar]]></category>
		<category><![CDATA[ketonlar]]></category>
		<category><![CDATA[Laksatif]]></category>
		<category><![CDATA[metabolizma]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acilservis.org/?p=2174</guid>
		<description><![CDATA[<p>Karbondioksit ve sudan sentezlenen karbonhidratlar dünyanın en bolorganik molekülleridir. Karbonhidratların içinde insan beslenmesinde başlıca enerji kaynağı olan şeker ve nişasta vardır. Şeker konsantre tatlılarda meyve ve sütle; nişasta ise tahıl ve sebzelerde bulunur. Şekerler monosakkarit (glikoz, fruktoz ve bal) şeklinde veya dioligosakrit (sukroz, laktoz, galaktoz ve <a href='http://www.acilservis.org/besin-gruplari-karbonhidratlar.html' rel="nofollow">[Okumaya Devam]</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Karbondioksit ve sudan sentezlenen karbonhidratlar dünyanın en bolorganik molekülleridir. Karbonhidratların içinde insan beslenmesinde başlıca enerji kaynağı olan şeker ve nişasta vardır. Şeker konsantre tatlılarda meyve ve sütle; nişasta ise tahıl ve sebzelerde bulunur. Şekerler monosakkarit (glikoz, fruktoz ve bal) şeklinde veya dioligosakrit (sukroz, laktoz, galaktoz ve <a href='http://www.acilservis.org/besin-gruplari-karbonhidratlar.html' rel="nofollow">[Okumaya Devam]</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acilservis.org/besin-gruplari-karbonhidratlar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

