<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AcilServis.org &#187; EKG</title>
	<atom:link href="http://www.acilservis.org/tag/ekg/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.acilservis.org</link>
	<description>Sağlıklı Bir Hayat için..</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 20:46:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Elektrokardiyografi (EKG)</title>
		<link>http://www.acilservis.org/elektrokardiyografi-ekg.html</link>
		<comments>http://www.acilservis.org/elektrokardiyografi-ekg.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 23:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalp Sağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[EKG]]></category>
		<category><![CDATA[EKG grafiği]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrokardiyografi]]></category>
		<category><![CDATA[elektrokardiyogram testi]]></category>
		<category><![CDATA[görüntüleme testleri]]></category>
		<category><![CDATA[testler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acilservis.org/?p=1285</guid>
		<description><![CDATA[<p>Elektrokardiyogram (EKG), kalp kası içinde doğal olarak akan elektrik akımını kaydeden bir testtir. Kalbin odacıkları içerisinde kan pompalanabilmesi için, kalp kasının eşgüdümlü bir biçimde kasılması (daralması) gerekir. Kalbin, sinüs düğümü adı verilen özel bir bölmesi, düzenli bir atış hızı ayarlamak ve kalp kasına ne zaman daralması gerek­tiğini bildiren <a href='http://www.acilservis.org/elektrokardiyografi-ekg.html' rel="nofollow">[Okumaya Devam]</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elektrokardiyogram (EKG), kalp kası içinde doğal olarak akan elektrik akımını kaydeden bir testtir. Kalbin odacıkları içerisinde kan pompalanabilmesi için, kalp kasının eşgüdümlü bir biçimde kasılması (daralması) gerekir. Kalbin, sinüs düğümü adı verilen özel bir bölmesi, düzenli bir atış hızı ayarlamak ve kalp kasına ne zaman daralması gerek­tiğini bildiren <a href='http://www.acilservis.org/elektrokardiyografi-ekg.html' rel="nofollow">[Okumaya Devam]</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acilservis.org/elektrokardiyografi-ekg.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

